№ | Сорт | Подвой | Опис | Ціна, грн | Помітки | ![]() |
Cаджанці грушi | ||||||
1 | Ай-Дюран | (ВА-29) | Продано | ![]() |
![]() |
|
2 | Анжелис (Анжерская лилия) | (ВА-29) | Зимний | 150. | ![]() |
![]() |
3 | Бергамот полосатый | (груша) | Зимний | 200. | ![]() |
![]() |
4 | Генерал Тотлебен (Général Totleben) | (ВА-29) | Осенний | 200. | ![]() |
![]() |
5 | Иншу | (груша) | Зимний | Продано | ![]() |
![]() |
6 | Кармен | (ВА-29) | Літній | Продано | ![]() |
![]() |
7 | Лира | (ВА-29) | Зимний | Продано | ![]() |
![]() |
8 | Ред Сенсейшн | (груша) | Летний | Продано | ![]() |
![]() |
9 | Саксонія Екехардт (Saxonia Eckehardt) | (ВА-29) | Зимовий | Продано | ![]() |
![]() |
10 | Шин Лі ( Shin Li ) | (груша) | Зимовий | Продано | ![]() |
![]() |
11 | Бере Боск | (груша) | Осенний | Продано | ![]() |
|
12 | Бере Гарди | (ВА-29) | Осенний | 150. | ![]() |
|
13 | Бере Дюрондо | (ВА-29) | Осенний | Продано | ![]() |
|
14 | Бланка | (ВА-29) | Осенний | 150. | ![]() |
|
15 | Богемия | (ВА-29) | Летний | 150. | ![]() |
|
16 | Весильна | (ВА-29) | Летний | Продано | ![]() |
|
17 | Виктория зимняя | (ВА-29) | Зимний | Продано | ![]() |
|
18 | Девиолен | (ВА-29) | Осенний | 150. | ![]() |
|
19 | Дельбар Премьер | (ВА-29) | Осенний | Продано | ![]() |
|
20 | Дельбарью RX 12/47 | (ВА-29) | Осенний | Продано | ![]() |
|
21 | Директор Альфанд (Directeur Alphand) | (груша) | Зимний | Продано | ![]() |
|
22 | Изольда | (ВА-29) | Летний | 150. | ![]() |
|
23 | Кикосуи | (груша) | Осенний | 200. | ![]() |
|
24 | Киргизская зимняя | (ВА-29) | Зимний | 150. | ![]() |
|
25 | Конкорд (Concorde) | (ВА-29) | Зимний | 150. | ![]() |
|
26 | Любимица Клаппа | (ВА-29) | Летний | 150. | ![]() |
|
27 | Мадам Балле | (ВА-29) | Осенний | 150. | ![]() |
|
28 | Мария | (ВА-29) | Зимний | Продано | ![]() |
|
29 | Наталка | (ВА-29) | Зимний | Продано | ![]() |
|
30 | Ноябрьская | (ВА-29) | Зимний | 150. | ![]() |
|
31 | Олимпик | (груша) | Осенний | 200. | ![]() |
|
32 | Осень Буковины | (ВА-29) | Осенний | 150. | ![]() |
|
33 | Отечественная | (ВА-29) | Зимний | 150. | ![]() |
|
34 | Пинголи | (груша) | Осенний | Продано | ![]() |
|
35 | Потомак | (ВА-29) | Осенний | 150. | ![]() |
|
36 | Ракета | (ВА-29) | Зимовий | Продано | ![]() |
|
37 | Секуи | (груша) | Осенний | Продано | ![]() |
|
38 | Скарб | (ВА-29) | Осінній | Продано | ![]() |
|
39 | Словения | (ВА-29) | Зимний | 150. | ![]() |
|
40 | Старкрымсон | (ВА-29) | Летний | 150. | ![]() |
|
41 | Стрийская | (ВА-29) | Зимний | 150. | ![]() |
|
42 | Талгарская красавица | (ВА-29) | Осенний | 150. | ![]() |
|
43 | Темболи | (груша) | Осенний | Продано | ![]() |
|
44 | Тоска | (ВА-29) | Зимний | Продано | ![]() |
|
45 | Турандот (Turandot) | (ВА-29) | Летний | 200. | ![]() |
|
46 | Хосу | (груша) | Летний | Продано | ![]() |
|
Cаджанці ожини | ||||||
47 | Прайм-Арк Тревелер (Prime-Ark Traveler) | (к/с) | ремонтантная | Продано | ![]() |
|
48 | Прайм-арк Фридом (Prime-Ark Freedom) | (к/с) | ремонтантная | Продано | ![]() |
|
Саджанці абрикоса | ||||||
49 | Априсали (Aprisali) | (жердель) | Средний | 250. | ![]() |
![]() |
50 | Арісто (Aristo) | (жердель) | Пізній | Продано | ![]() |
![]() |
51 | Дженгат (Jengat) | (жердель) | Середнiй | Продано | ![]() |
![]() |
52 | Колорадо (Colorado) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
53 | Кулгат (Koolgat) | (жердель) | Раній | Продано | ![]() |
![]() |
54 | Мемфіс (Memphis) | (жердель) | Пізній | Продано | ![]() |
![]() |
55 | Могадор (Mogador) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
56 | Мікадо (Mikado) | (жердель) | Раній | Продано | ![]() |
![]() |
57 | Нельсон (Nelson) | (жердель) | Пізній | Продано | ![]() |
![]() |
58 | Петит Мускат (Petit Muscat) | (жердель) | Средний | 220. | ![]() |
![]() |
59 | Свит Кот (Sweet Cot) | (жердель) | Средний | 250. | ![]() |
![]() |
60 | Тардикот (Tardicot) | (жердель) | Средний | 250. | ![]() |
![]() |
61 | Тотем (Totem) | (жердель) | Раній | Продано | ![]() |
![]() |
62 | Фарбела (Farbеlа) | (жердель) | Поздний | 250. | ![]() |
![]() |
63 | Фриссон (Frisson) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
64 | Фуэго (Fuego) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
65 | Черрикос (Cherrykose) | (жердель) | Средний | 250. | ![]() |
![]() |
66 | Адриана (Adriana) | (жердель) | Средний | 250. | ![]() |
|
67 | Альбинова (Albinova) | (жердель) | Поздний | 250. | ![]() |
|
68 | Ананасный цюрюпинский | (жердель) | Средний | 200. | ![]() |
|
69 | Биг Ред (Big Red) | (жердель) | Ранний | 220. | ![]() |
|
70 | Бирикокколо Гигант ди Будрио (Biricoccolo Gigante di Budrio) | (жердель) | Средний | 200. | ![]() |
|
71 | Бирикокколо Сусинкокко (Biricoccolo Susincocco) | (жердель) | Средний | 200. | ![]() |
|
72 | Вондер Кот (Wonder Cot) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
73 | Гибрид № 1 | (пумісилект) | Средний | 200. | ![]() |
|
74 | Голдрич | (жердель) | Средний | 220. | ![]() |
|
75 | Киото | (жердель) | Средний | 220. | ![]() |
|
76 | Краснощекий | (жердель) | Средний | 200. | ![]() |
|
77 | Курезия (Kuresia) | (жердель) | Средний | 250. | ![]() |
|
78 | Медиабель | (жердель) | Средний | 220. | ![]() |
|
79 | Монастырский | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
80 | НЖА-19 | (жердель) | Средний | 220. | ![]() |
|
81 | Перла (Perla) | (жердель) | Средний | 200. | ![]() |
|
82 | Пинкот (Pinkcot) | (пумиселект) | Ранний | 250. | ![]() |
|
83 | Полиплоид | (жердель) | Средний | 220. | ![]() |
|
84 | Приция (Pricia) | (жердель) | Ранний | 250. | ![]() |
|
85 | Робада (Robada) | (пумісилект) | Ранний | Продано | ![]() |
|
86 | Рубиста(Rubista) | (жердель) | Ранний | 250. | ![]() |
|
87 | Свит Ред (Sweet Red) | (жердель) | Ранний | 250. | ![]() |
|
88 | Селена (Selena) | (жердель) | Поздний | 200. | ![]() |
|
89 | Сирена | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
90 | Сульмoнa (Sulmona) | (жердель) | Поздний | 200. | ![]() |
|
91 | Трос Оранж (Trоs оrаnjе) | (жердель) | Средний | 220. | ![]() |
|
92 | Фаралия (Faralia) | (жердель) | Средний | 220. | ![]() |
|
93 | Фарбели (Farbaly) | (пумісилект) | Поздний | 220. | ![]() |
|
94 | Фардао ( Fardao) | (пумісилект) | Поздний | Продано | ![]() |
|
95 | Фаркло(Farclo) | (жердель) | Поздний | 220. | ![]() |
|
96 | Фарлис(Farlis) | (жердель) | Поздний | 220. | ![]() |
|
97 | Харгранд | (жердель) | Средний | 220. | ![]() |
|
98 | Харогем | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
99 | Харостар | (жердель) | Средний | 220. | ![]() |
|
100 | Цунами | (жердель) | Ранний | 220. | ![]() |
|
101 | Черный Принц | (жердель) | Поздний | 200. | ![]() |
|
102 | Шалах | (жердель) | Средний | 200. | ![]() |
|
Саджанці агрусу | ||||||
103 | Высокий замок | (к/с) | 2-Х річка | 70. | ![]() |
|
104 | Колобок | (к/с) | 2-Х річка | 70. | ![]() |
|
105 | Малахит | (к/с) | 2-х летка | 70. | ![]() |
|
Саджанці айви | ||||||
106 | Мария | (ВА-29) | Средний | 200. | ![]() |
![]() |
107 | Триумф | (ВА-29) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
108 | Дарунок онуку | (ВА-29) | Средний | 200. | ![]() |
|
109 | Студентка | (ВА-29) | Средний | 200. | ![]() |
|
Саджанці аличі | ||||||
110 | Алыча х Абрикос | (алича) | Средний | 220. | ![]() |
![]() |
111 | Чаривна (74-13) | (жердель) | Ранний | 200. | ![]() |
![]() |
112 | Гек | (алича) | Ранний | 200. | ![]() |
|
113 | Глобус | (алича) | Средний | 200. | ![]() |
|
114 | Кубанская комета | (алича) | Ранний | 200. | ![]() |
|
115 | Обильная новая | (алича) | Ранний | 200. | ![]() |
|
116 | Писсарди | (алыча) | Средний | 250. | ![]() |
|
117 | Румяная зорька | (алича) | Поздний | 200. | ![]() |
|
Саджанці вишнi | ||||||
118 | Белая Вишня | (моголебка) | Средний | 220. | ![]() |
![]() |
119 | Белдвин (Beldwin) | (моголебка) | Ранний | 220. | ![]() |
![]() |
120 | Гриот Всех Святых | (моголебка) | ремонтантная | 250. | ![]() |
![]() |
121 | Донецкий великан | (моголебка) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
122 | Морелло | (моголебка) | Пізній | Продано | ![]() |
![]() |
123 | Саскіа (Saskia) | (моголебка) | Ранній | Продано | ![]() |
![]() |
124 | Встреча | (моголебка) | Ранний | Продано | ![]() |
|
125 | Ивановна (Ночка-2) | (моголебка) | Средний | Продано | ![]() |
|
126 | Игрушка | (колт) | Средний | Продано | ![]() |
|
127 | Корошка | (моголебка) | Средний | Продано | ![]() |
|
128 | Спутница | (моголебка) | Средний | Продано | ![]() |
|
129 | Чернокорка | (моголебка) | Средний | Продано | ![]() |
|
130 | Чудо вишня | (моголебка) | Ранний | Продано | ![]() |
|
131 | Эрди крупноплодная | (моголебка) | Средний | Продано | ![]() |
|
Саджанці волоського горіха | ||||||
132 | Иван Багряный | (к/с) | Продано | ![]() |
||
133 | Идеал | (к/с) | Продано | ![]() |
||
134 | Кочерженко | (к/с) | Продано | ![]() |
||
135 | Сундук | (к/с) | 160. | ![]() |
||
Саджанці гiбрiдiв плодових | ||||||
136 | Апріміра (Aprimira) | (алича) | Средній | 220. | ![]() |
![]() |
137 | Гео Прайд (Geo Pride) | (алича) | Середній | 220. | ![]() |
![]() |
138 | Кенди Харт (Candy Heart Pluerry) | (алича) | Средний | 300. | ![]() |
![]() |
139 | Нектакотум (Шарафуга) | (алича) | Средний | 250. | ![]() |
![]() |
140 | Черрикос (Cherrykose) | (жердель) | Средний | 250. | ![]() |
![]() |
141 | Алыча х Абрикос | (алича) | Средний | 220. | ![]() |
|
142 | Априсали (Aprisali) | (жердель) | Средний | 250. | ![]() |
|
143 | Беби Голд 9 | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
144 | Бирикокколо Гигант ди Будрио (Biricoccolo Gigante di Budrio) | (жердель) | Средний | 200. | ![]() |
|
145 | Бирикокколо Сусинкокко (Biricoccolo Susincocco) | (жердель) | Средний | 200. | ![]() |
|
146 | Дапл Данди (Dapple Dandy) | (алича) | Средний | 220. | ![]() |
|
147 | Свит Триат (Sweet Treat Pluerry) | (алича) | Ранний | 220. | ![]() |
|
148 | Флавор Квин (Flavour Queen) | (алича) | Средний | Продано | ![]() |
|
149 | Флавор Супреме (Flavour Supreme) | (жердель) | Поздний | 220. | ![]() |
|
150 | Черный Принц (Черный абрикос) | (жердель) | Поздний | 200. | ![]() |
|
Саджанці жимолості | ||||||
151 | Амфора | к/с | 120. | ![]() |
||
152 | Атут | к/с | 120. | ![]() |
||
153 | Войтек (Wojtek) | к/с | 120. | ![]() |
||
154 | Зойка (Zojka) | к/с | 120. | ![]() |
||
155 | Німфа | к/с | 120. | ![]() |
||
156 | Синичка | к/с | 120. | ![]() |
||
Саджанці колоновидних | ||||||
157 | Персик Роман | (жердель) | Поздний | 250. | ![]() |
![]() |
158 | Принц Март (Prince March) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
159 | вишня Ашинский Гибрид | (моголебка) | Средний | 250. | ![]() |
![]() |
160 | вишня Восторг | (моголебка) | Средний | 250. | ![]() |
![]() |
161 | вишня Королева | (моголебка) | Поздний | 250. | ![]() |
![]() |
162 | вишня Малютка | (моголебка) | Ранний | 250. | ![]() |
![]() |
163 | нектарин Фантазия | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
164 | черешня Квин Мери | (моголебка) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
165 | черешня Мертон Глори | (моголебка) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
166 | Арбат | (мм 106) | Осенний | Продано | ![]() |
|
167 | Болеро | (мм 106) | Зимний | Продано | ![]() |
|
168 | Г-3 | (ВА-29) | Зимний | Продано | ![]() |
|
169 | КВ Ист - Молинг | (мм-106) | Осенний | Продано | ![]() |
|
170 | Колоновидная Еремина | (алича) | Средний | 250. | ![]() |
|
171 | Персик х Слива(колона) | (жердель) | Средний | 250. | ![]() |
|
172 | Танцивныця | (мм 106) | Зимний | Продано | ![]() |
|
Саджанці малини | ||||||
173 | Glen Ample | (к/с) | Средний | Продано | ![]() |
|
174 | Himbo Top | (к/с) | Ремонтантная | Продано | ![]() |
|
175 | Joan J | (к/с) | Ремонтантная | Продано | ![]() |
|
176 | Poranna rosa | (к/с) | Ремонтантная | Продано | ![]() |
|
177 | Tadmor | (к/с) | Поздний | Продано | ![]() |
|
178 | Днепр-1 | (к/с) | Ремонтантная | Продано | ![]() |
|
179 | Моллинг Минерва | (к/с) | Ранний | Продано | ![]() |
|
180 | Новокитаевская | (к/с) | Ранний | Продано | ![]() |
|
181 | Патриция | (к/с) | Ранний | Продано | ![]() |
|
182 | Полка | (к/с) | Ремонтантная | Продано | ![]() |
|
Саджанці нектарина | ||||||
183 | Биг Файе (Big Fire) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
184 | Бореал(Boreal) | (жердель) | Раній | Продано | ![]() |
![]() |
185 | Гарофа (Garofa) | (жердель) | Раній | Продано | ![]() |
![]() |
186 | Екстрім Глобі (Extreme Globe) | (жердель) | Пізній | Продано | ![]() |
![]() |
187 | Конкует(Conquete) | (жердель) | Пізній | Продано | ![]() |
![]() |
188 | Марія Дольче ( Maria Dolce) | (жердель) | Пізній | Продано | ![]() |
![]() |
189 | Орион (Orion) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
190 | Піт Лейн (Рit lane) | (жердель) | Середнiй | Продано | ![]() |
![]() |
191 | Супер Квин(Super Queen) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
192 | Экстрим Бьюти (Extreme Beauty) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
193 | Экстрим Мей (Extreme May) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
194 | Алитоп (Alitop) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
195 | Биг Топ (Big Top) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
196 | Биг Хейвен (Big Haven) | (пумісилект) | Ранний | Продано | ![]() |
|
197 | Геа (Gea) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
198 | Квин Леди (Queen Lady) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
199 | Макс-7 (Maxx-7) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
200 | Медведивськый 1 | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
201 | Нектаросс (Nektaross) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
202 | Ребус 028(Rebus 028) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
203 | Снов Квин Перфект(Snow Queen Perfekt) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
204 | Флавон | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
Саджанці персика | ||||||
205 | Айс Пич (Ace Peach) | (жердель) | Средний | 250. | ![]() |
![]() |
206 | Бордо (Bordo) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
207 | Вайт Леди(White Lady) | (манж. персик) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
208 | Гладис (Gladis) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
209 | Доусер (Douceur) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
210 | Екстрім Джулай (Extreme July) | (жердель) | Середнiй | 300. | ![]() |
![]() |
211 | Зи Леди (Zee Lady) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
212 | Кевина (Kevina) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
213 | Роял Свит (Royal Sweet) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
214 | Руби Рич (RubiRich) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
215 | Тендрес (Tendresse) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
216 | Фреш Ред (Fresh Red) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
217 | Хонора (Honora) | (жердель) | Поздний | 250. | ![]() |
![]() |
218 | Экстрим 514 (Extreme 514) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
219 | Экстрим Грит (Extreme Great) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
220 | Экстрим Свит (Extreme Sweet) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
221 | Алибланка (Aliblanca) | (пумісилект) | Поздний | Продано | ![]() |
|
222 | Беби Голд 9 | (жердель) | Поздний | 250. | ![]() |
|
223 | Блек Бой (Black Boy) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
224 | Вашингтон (Washington) | (пумісилект) | Средний | 200. | ![]() |
|
225 | Виста Рич (Vistarich) | (жердель) | Средний | 250. | ![]() |
|
226 | Гермиона (Hermione) | (пумісилект) | Ранний | Продано | ![]() |
|
227 | Гло Хейвен (Glo Haven ) | (пумісилект) | Средний | Продано | ![]() |
|
228 | Диамонд принцесс (Diamond Princess) | (пумиселект) | Средний | Продано | ![]() |
|
229 | Июньский ранний | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
230 | Красная девица | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
231 | Кубанский | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
232 | Манон | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
233 | Медведивский желтый | (пумісилект) | Средний | Продано | ![]() |
|
234 | Онтарио(Ontario) | (пумиселект) | Ранний | Продано | ![]() |
|
235 | Посол Мира | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
236 | Редхейвен | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
237 | Рич Леди (Rich Lady) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
238 | Рич Мей (Rich May) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
239 | Роял Глори (Royal Glory) | (манж. персик) | Ранний | Продано | ![]() |
|
240 | Роял Джим (Royal Jim) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
241 | Роял Ли (Royal Lee) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
242 | Роял Маджестик (Royal Majestic) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
243 | Роял Прайд (Royal Pride) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
244 | Роял Самме (Royal Summer) | (манж. персик) | Средний | Продано | ![]() |
|
245 | Руби Принц (Ruby Рrince) | (пумісилект) | Ранний | Продано | ![]() |
|
246 | Саммер Леди (Sammer Lady) | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
247 | Свит Дрим (SWEET DREAM) | (манж. персик) | Поздний | Продано | ![]() |
|
248 | Сентри (Sentrу) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
249 | Спринг Леди (Spring Lady) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
250 | Сугар Тайм (Sugar Time) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
251 | Сяйво | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
252 | Сімфонія (Simphonie) | (жердель) | Пізній | Продано | ![]() |
|
253 | Т-3, Вайн Голд | (пумисилект) | Средний | Продано | ![]() |
|
254 | Фаир Тайм (Fairtime) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
255 | Фиделия (Fidelia) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
256 | Флеминг Фьюри PF 24-007 | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
257 | Флеминг Фьюри PF 24-С Cold Hardy | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
258 | Флеминг Фьюри PF 5 В | (пумісилект) | Ранний | Продано | ![]() |
|
259 | Флеминг Фьюри PF-23 | (пумиселект) | Поздний | Продано | ![]() |
|
260 | Флемінг Ф'юрі PF-17 (Flemin'Furi PF - 17) | (жердель) | Середнiй | Продано | ![]() |
|
261 | Фрост | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
262 | Харроу Диамонд | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
263 | Экстрим 314 (Extreme 314) | (жердель) | Ранний | 250. | ![]() |
|
264 | Экстрим 436 (Extreme 436) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
265 | Экстрим-6 (Extreme - 6) | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
266 | Эллон (Ellon) | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
Саджанці сакури і декоративних | ||||||
267 | Береза европейская белая | (к/с) | 250. | ![]() |
||
268 | Канзан | (колт) | 250. | ![]() |
||
269 | Кримсон Алмонд (Crimson Almond) | (алича) | 250. | ![]() |
||
270 | Писсарди (Pissardi) | (алыча) | 250. | ![]() |
||
271 | Роял бургунди | (колт) | 300. | ![]() |
||
Саджанці сливи | ||||||
272 | 83-10F | (алича) | Середній | 250. | ![]() |
![]() |
273 | Апріміра (Aprimira) | (алича) | Средній | 250. | ![]() |
![]() |
274 | Аутомн Гигант (Autumn Giant) | (алича) | Поздний | 250. | ![]() |
![]() |
275 | Блек Даймонд (Black Diamond) | (алича) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
276 | Блек Сплендор (Black Splendor) | (алича) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
277 | Гео Прайд (Geo Pride) | (алича) | Середній | 220. | ![]() |
![]() |
278 | Голден Плумза (Golden Plumza) | (алича) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
279 | Дапл Данди (Dapple Dandy) | (алича) | Средний | 220. | ![]() |
![]() |
280 | Кенди Харт (Candy Heart Pluerry) | (алича) | Средний | 300. | ![]() |
![]() |
281 | Конквест (Conquest) | (жердель) | Поздний | 250. | ![]() |
![]() |
282 | Нектакотум (Шарафуга) | (алича) | Средний | 250. | ![]() |
![]() |
283 | Октобер Сан (October Sun) | (алича) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
284 | Прайм Тайм (Prime Time) | (алича) | Поздний | 250. | ![]() |
![]() |
285 | Руби Кранч (Ruby Crunch) | (пумісилект) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
286 | То-Че-Сан (T.C.Sun) | (алыча) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
287 | Топ Тест (TopTestе) | (алича) | Ранний | 250. | ![]() |
![]() |
288 | Хироми Ред (Hiromi Red) | (алыча) | Средний | 250. | ![]() |
![]() |
289 | Эрли Квин (Early Queen) | (алыча) | Ранний | 220. | ![]() |
![]() |
290 | Амерс | (алича) | Поздний | Продано | ![]() |
|
291 | Анжелино | (алыча) | Поздний | Продано | ![]() |
|
292 | Аутом гло (Autumn Glo) | (алича) | Поздний | Продано | ![]() |
|
293 | Байрон Голд (Byron Gold) | (алича) | Поздний | 200. | ![]() |
|
294 | Бербанк Гигант | (алыча) | Средний | 250. | ![]() |
|
295 | Блек Амбер (Blaсk Amber) | (пумиселект) | Средний | Продано | ![]() |
|
296 | Блек Голд | (пумиселект) | Средний | 200. | ![]() |
|
297 | Блю Кармен (Blu Carmen) | (алича) | Ранний | Продано | ![]() |
|
298 | Ваниер (Vanier) | (алича) | Средний | 200. | ![]() |
|
299 | Гайа (Gaia) | (алича) | Ранний | 200. | ![]() |
|
300 | Герман | (алича) | Ранний | 200. | ![]() |
|
301 | Джойо (Jojo) | (алича) | Средний | 200. | ![]() |
|
302 | Желтая Афаска | (алича) | Поздний | 200. | ![]() |
|
303 | Золотая капля | (алича) | Поздний | 200. | ![]() |
|
304 | Калипсо | (алича) | Ранний | Продано | ![]() |
|
305 | Киргизская превосходная | (алича) | Средний | 200. | ![]() |
|
306 | Кримсон Гло (Crimson Glo) | (алича) | Средний | 200. | ![]() |
|
307 | Ниагара | (алича) | Средний | Продано | ![]() |
|
308 | Озарк Премьер | (алича) | Ранний | Продано | ![]() |
|
309 | Пинк Сатурн 5 (Pink Saturn 5) | (алича) | Средний | 250. | ![]() |
|
310 | Ренклод Альтана | (алича) | Средний | 200. | ![]() |
|
311 | Ренклод Горе Морена | (алича) | Средний | 200. | ![]() |
|
312 | Санта Роза (Santa Rosa) | (алича) | Ранний | Продано | ![]() |
|
313 | Свит Триат (Sweet Treat Pluerry) | (алича) | Ранний | 220. | ![]() |
|
314 | Супериор (Superior) | (алича) | Средний | 200. | ![]() |
|
315 | Топ Гигант | (алича) | Средний | 250. | ![]() |
|
316 | Топ Хит | (алича) | Поздний | 200. | ![]() |
|
317 | Флавор Квин (Flavour Queen) | (алича) | Средний | Продано | ![]() |
|
318 | Флавор Супреме (Flavour Supreme) | (алича) | Средний | 220. | ![]() |
|
319 | Формоза | (алыча) | Ранний | 220. | ![]() |
|
320 | Фриар (Friar) | (алича) | Поздний | 250. | ![]() |
|
321 | Чачакская наиболее | (алича) | Поздний | 200. | ![]() |
|
322 | Широ (Shiro) | (пумісилект) | Средний | 200. | ![]() |
|
323 | Эмпресс | (алича) | Поздний | 200. | ![]() |
|
324 | Юбилеюм | (алича) | Средний | 200. | ![]() |
|
Саджанці солодкого мигдаля i мушмули | ||||||
325 | Гібридна форма-48 | (алича) | 250. | ![]() |
![]() |
|
326 | Мушмула германская | (ВА-29) | 200. | ![]() |
![]() |
|
327 | Фенцiя | (жердель) | Продано | ![]() |
![]() |
|
328 | Делон | (алича) | 250. | ![]() |
||
329 | Кримсон Алмонд (Crimson Almond) | (алича) | 250. | ![]() |
||
330 | Форос | (алича) | 250. | ![]() |
||
Саджанці фундука | ||||||
331 | Барселонский(Barcelonski) | (к/с) | 150. | ![]() |
||
332 | Вебба Ценный(Webba Cenny) | (к/с) | 150. | ![]() |
||
333 | Гигант Халле(Olbrzymi z Hale) | (к/с) | 150. | ![]() |
||
334 | Каталонский (Katalonski) | (к/с) | 150. | ![]() |
||
335 | Косфорд(Cosford) | (к/с) | 150. | ![]() |
||
Саджанці червоної, білої, рожевої смородини | ||||||
336 | Джонкер Ван Тетс | (к/с) | 2-х летка | 70. | ![]() |
|
337 | Ровада | (к/с) | 2-х летка | Продано | ![]() |
|
338 | Розовый жемчуг | (к/с) | 2-х летка | Продано | ![]() |
|
339 | Руднеус | (к/с) | 2-х летка | Продано | ![]() |
|
340 | Снежана | (к/с) | Средний | 70. | ![]() |
|
Саджанці черешні | ||||||
341 | Ірена (Irena) | (моголебка) | Пізній | Продано | ![]() |
![]() |
342 | Вакханка | (моголебка) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
343 | Гленред (Glenred) | (моголебка) | Ранній | Продано | ![]() |
![]() |
344 | Грейс Стар (Grace Star) | (моголебка) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
345 | Канада Гигант (Canada Giant) | (моголебка) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
346 | Кармен (Carmen) | (моголебка) | Середній | Продано | ![]() |
![]() |
347 | Каріна (Karina) | (моголебка) | Пізній | Продано | ![]() |
![]() |
348 | Касандра (Kasandra) | (моголебка) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
349 | Німба (Nimba) | (моголебка) | Раній | Продано | ![]() |
![]() |
350 | РС-76361 | (моголебка) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
351 | Ред Пасіфік (Red Pacific) | (моголебка) | Ранній | Продано | ![]() |
![]() |
352 | Роял Бэйли( Royal Bailey) | (колт) | Ранний | Продано | ![]() |
![]() |
353 | Роял Тіога (Royal Tioga) | (моголебка) | Ранній | Продано | ![]() |
![]() |
354 | Роял Хелен (Royal Helen) | (колт) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
355 | Роял Эди (Royal Ediе) | (моголебка) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
356 | Роял Энн (Royal Ann) | (моголебка) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
